Match Information
| Detail | Information |
|---|
| Teams | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru |
| Match Number | 1st Match, IPL 2025 |
| Date | Saturday, March 22, 2025 |
| Toss Result | RCB won the toss & opted to bowl |
| Match Time | 7:30 PM (IST) |
| Venue | Eden Gardens, Kolkata |
| Umpires | Abhijeet Bengeri, Vinod Seshan |
| Third Umpire | Jayaraman Madanagopal |
| Match Referee | Prakash Bhatt |
1st Inning- Kolkata Knight Riders (KKR) Batting
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Quinton de Kock (wk) | c Jitesh Sharma b Hazlewood | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Sunil Narine | c Jitesh Sharma b Rasikh Salam | 44 | 26 | 5 | 3 | 169.23 |
| Ajinkya Rahane (c) | c Rasikh Salam b Krunal Pandya | 56 | 31 | 6 | 4 | 180.65 |
| Venkatesh Iyer | b Krunal Pandya | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Angkrish Raghuvanshi | c Jitesh Sharma b Yash Dayal | 30 | 22 | 2 | 1 | 136.36 |
| Rinku Singh | b Krunal Pandya | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
| Andre Russell | b Suyash Sharma | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Ramandeep Singh | not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| Harshit Rana | c Jitesh Sharma b Hazlewood | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Spencer Johnson | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | (lb 2, w 4) | 6 | | | | |
| Total | (8 wkts, 20 Ov) | 174 | | | | |
Fall of Wickets– Kolkata Knight Riders (KKR)
| Wicket | Score | Batter (Runs) | Over | Dismissal |
|---|
| 1 | 4 | Quinton de Kock (4) | 0.5 | c Jitesh Sharma b Hazlewood |
| 2 | 107 | Sunil Narine (44) | 9.6 | c Jitesh Sharma b Rasikh Salam |
| 3 | 109 | Ajinkya Rahane (56) | 10.3 | c Rasikh Salam b Krunal Pandya |
| 4 | 125 | Venkatesh Iyer (6) | 12.1 | b Krunal Pandya |
| 5 | 145 | Rinku Singh (12) | 14.6 | b Krunal Pandya |
| 6 | 150 | Andre Russell (4) | 15.4 | b Suyash Sharma |
| 7 | 168 | Angkrish Raghuvanshi (30) | 18.5 | c Jitesh Sharma b Yash Dayal |
| 8 | 173 | Harshit Rana (5) | 19.5 | c Jitesh Sharma b Hazlewood |
Royal Challengers Bengaluru (RCB) Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|
| Hazlewood | 4 | 22 | 2 | 5.50 |
| Yash Dayal | 3 | 25 | 1 | 8.30 |
| Rasikh Salam | 3 | 35 | 1 | 11.70 |
| Krunal Pandya | 4 | 29 | 0 | 7.20 |
| Suyash Sharma | 4 | 47 | 1 | 11.80 |
| Livingstone | 2 | 14 | 0 | 7.00 |
Read More: https://cricketbaaji.com/england-cricket-team-vs-india-national-cricket-team-match-scorecard/
2nd Inning- Royal Challengers Bengaluru (RCB) Batting- Target: 175 Runs
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike Rate |
|---|
| Philip Salt | 56 | 31 | 9 | 2 | 180.65 |
| Virat Kohli | 59 | 36 | 4 | 3 | 163.89 |
| Devdutt Padikkal | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
| Rajat Patidar (c) | 34 | 16 | 5 | 1 | 212.50 |
| Liam Livingstone | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
| Extras | 3 (b 0, lb 2, w 1, nb 0, p 0) | | | | |
| Total | 177/3 (16.2 Overs) | |
Fall of Wickets – Royal Challengers Bengaluru (RCB)
| Score | Batter Out | Over |
|---|
| 95-1 | Philip Salt | 8.3 |
| 118-2 | Devdutt Padikkal | 11.4 |
| 162-3 | Rajat Patidar | 15.3 |
Kolkata Knight Riders (KKR) Bowling
| Bowler | O | R | W | WD | ECO |
|---|
| Vaibhav Arora | 3 | 42 | 1 | 1 | 14.00 |
| Spencer Johnson | 2.2 | 31 | 0 | 1 | 13.30 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 43 | 1 | 0 | 10.80 |
| Harshit Rana | 3 | 32 | 0 | 0 | 10.70 |
| Sunil Narine | 4 | 27 | 1 | 0 | 6.80 |
Match Results
Royal Challengers Bengaluru won by 7 wkts